Matej Kus
MARKO pisze:bkapusta pisze:
germanski kurwa oprawca?
Strasznie inteligentne--może korepetycji udziel
Alez prosze, nazywa sie to wspolczesny internetowy komiks polski. Jednym z czolowych przedstawicieli jest 'PVEK', a kadr ktory cytuje to:
Buziaczki
Póki stać mnie będę szalał,
I zdrowia nie żałował,
Każda dama ma cenę,
Trzeba po prostu pytać,
A nie czaić się z kwiatami.
I zdrowia nie żałował,
Każda dama ma cenę,
Trzeba po prostu pytać,
A nie czaić się z kwiatami.
Moim skromnym zdaniem - przy większym obyciu z lubelskim torem - z tego młodego Czecha może być wielka pociecha
We wczorajszym treningu punktowanym prezentował dobre starty, bardzo ładny styl oraz ładną technikę jazdy - niestety sam dojazd do 30 metrów już był kiepski i przez to tracił pozycje wywalczone na starcie
Przyszłość przed nim
We wczorajszym treningu punktowanym prezentował dobre starty, bardzo ładny styl oraz ładną technikę jazdy - niestety sam dojazd do 30 metrów już był kiepski i przez to tracił pozycje wywalczone na starcie
Przyszłość przed nim
Matej wystąpi dziś w pierwszej rundzie Mistrzostw Czech Juniorów:
http://www.espeedway.pl/index.php?co=newsy&id=15110
http://www.espeedway.pl/index.php?co=newsy&id=15110
Niezły występ Mateja w Młodzieżowych Mistrzostwach Czech - dał się wyprzedzić jedynie zawodnikom bardziej doświadczonym. Może warto by go było wysłać do Gdańska?
Wyniki za http://www.sportowefakty.pl:
1. LuboÅ¡ TomÃÄek (3,3,3,3,3) 15
2. Filip Å itera (2,3,3,3,3) 14
3. Matěj Kůs (3,2,3,2,3) 13
4. Martin VaculÃk (3,1,3,3,2) 12
5. Adam VandÃrek (3,1,2,2,2) 10
6. Michael Hádek (2,w,2,2,3) 9
7. Martin Gavenda (2,2,u,3,2) 9
8. Pavel Fuksa (1,3,2,1,2) 9
9. Petr BabiÄka (0,3,1,d,1) 5
10. Patrik Doubek (1,2,2,0,u) 5
11. Dominik Jech (1,2,1,0,1) 5
12. Michal Matula (1,0,1,1,1) 4
13. Luboš Velinský (2,d,-,1,d) 3
14. Michal Dudek (d,0,u,2,0) 2
15. Pavel PuÄko (0,1,0,1,0) 2
16. Jakub Fabian (0,1,0,0,-) 1
17. Jaroslav Slavata (1,0) 1
Wyniki za http://www.sportowefakty.pl:
1. LuboÅ¡ TomÃÄek (3,3,3,3,3) 15
2. Filip Å itera (2,3,3,3,3) 14
3. Matěj Kůs (3,2,3,2,3) 13
4. Martin VaculÃk (3,1,3,3,2) 12
5. Adam VandÃrek (3,1,2,2,2) 10
6. Michael Hádek (2,w,2,2,3) 9
7. Martin Gavenda (2,2,u,3,2) 9
8. Pavel Fuksa (1,3,2,1,2) 9
9. Petr BabiÄka (0,3,1,d,1) 5
10. Patrik Doubek (1,2,2,0,u) 5
11. Dominik Jech (1,2,1,0,1) 5
12. Michal Matula (1,0,1,1,1) 4
13. Luboš Velinský (2,d,-,1,d) 3
14. Michal Dudek (d,0,u,2,0) 2
15. Pavel PuÄko (0,1,0,1,0) 2
16. Jakub Fabian (0,1,0,0,-) 1
17. Jaroslav Slavata (1,0) 1

