Ja jeszcze nawiąże do tych, co twierdzą, że oglądanie niskiego poziomu to masochizm.
Nikt przecież nikogo siłą nie ciągnie w niedziele na Zygmuntowskie, nikt nikogo nie zmusza do czytania informacji w prasie czy forum. Jeśli uważacie, że to masochizm, to przerzućcie się na cokolwiek innego, albo kibicujcie innym klubom.
Ja chodziłem na żużel przez wszystkie lata LKŻtu i ogromnie cieszę się, że będę w przyszłym roku mógł pójść na żużel w niedzielne popołudnie, popatrzeć nawet jakby jeden czy dwóch naszych zawodników miało nawiązywać walkę z przeciwnikami (a pewnie nawet w najgorszych scenariuszach w II lidze tak nie będzie).
A, że na stadion będzie przychodziło 500 czy 600 osób? Przecież to nie wasz problem.
Na piłkarzy tyle przychodzi, na piłkarki ręczne też i jakoś nie przeszkadza tym co chodzą cieszyć się z oglądania.
Lubelski klub w sezonie 2010
Re: Lubelski klub w sezonie 2010
Szczerze powiem że tyle tylko udało mi się znaleźc:p
jeszcze tutaj
jeszcze tutaj
Szachtar Czerwonograd 45:
1. Andriej Karpow (2,2,2,1,2,u) 9
2. Zbigniew Suchecki (1*,2,3,3,2,3) 14+1
3. Władimir Teigel (2,0) 2
4. Aleksandr Loktajew (t,1*,2,2,3) 8+1
5. Tomasz Chrzanowski (1,1,2,1*,1*,2*) 8+2
6. Andriej Kobrin (1*,2*,1*) 4+3
Kaskad Równe 39:
7. Rafał Okoniewski (3,3,3,3,3,2) 17
8. Aleksandr Borodaj (0,d,2,1,0,1) 4
9. Michaił Oneszko (1,1,0,0) 2
10. Władimir Kołodij (d,0,0,0,t) 0
11. Daniel Jeleniewski (3,3,3,3,3,1) 16
12. Władimir Kołodij jr. (0) 0
Kaskad Równe 49:
1. Rafał Okoniewski (2,3,1,3,3,2) 14
2. Aleksandr Borodaj (d,1,2,2,1,3) 9
3. Michaił Oneszko (1,1,d) 2
4. Władimir Kołodij st. (1,3,d,d) 4
5. Daniel Jeleniewski (3,3,3,2,1,3) 15
6. Władimir Kołodij jr. (3,0,2) 5
Huragan Równe 38:
7. Paweł Miesiąc (3,2,2,3,3,2,0) 15
8. Jarosław Paluchowicz (1,0,01) 2
9. Władimir Konoplastnyj ns
10. Władimir Trofimow (2,1,d,0,0) 3
11. Andriej Korolew (2,2,6,1,2,2,1) 16
12. Stanisław Ogorodnik (0,1,0,0,1) 2
Kaskad Równe 49:
1. Rafał Okoniewski (2,3,1,3,3,2) 14
2. Aleksandr Borodaj (d,1,2,2,1,3) 9
3. Michaił Oneszko (1,1,d) 2
4. Władimir Kołodij st. (1,3,d,d) 4
5. Daniel Jeleniewski (3,3,3,2,1,3) 15
6. Władimir Kołodij jr. (3,0,2) 5
Huragan Równe 38:
7. Paweł Miesiąc (3,2,2,3,3,2,0) 15
8. Jarosław Paluchowicz (1,0,01) 2
9. Władimir Konoplastnyj ns
10. Władimir Trofimow (2,1,d,0,0) 3
11. Andriej Korolew (2,2,6,1,2,2,1) 16
12. Stanisław Ogorodnik (0,1,0,0,1) 2
Szachtar Czerwonograd 55:
1. Andriej Karpow (3,3,2,0,3,2*) 13+1
2. Aleksandr Loktajew (1,0,2*,1,3) 7+1
3. Władimir Teigel (2*,3,1) 6+1
4. Kjastas Puodżuks (2*,2,1*,2*,2*) 9+4
5. Tomasz Chrzanowski (2*,3,2,3,3,3) 16+1
6. Andriej Kobrin (3,0,1) 4
Kaskad Równe 32:
7. Jacek Rempała (0,1,0,d,2,0) 3
8. Władimir Kołodij (0,u/w) 0
9. Michaił Oneszko (0,0,0) 0
10. Aleksandr Borodaj (1,1,3,0,2*,1) 8+1
11. Daniel Jeleniewski (1,2,6,3,1,3,0) 16
12. Władimir Kołodij jr. (1,1,1,2) 5
Ostatnio zmieniony 27 grudnia 2009, o 13:23 przez miedziany, łącznie zmieniany 1 raz.