Poszperałem troszke w goglach i znalazłem co nie co o Borodaju
SKA Lwów - 38 pkt.
1. Kirił Cukanow (0,2,1,0,3,3) 9
2. Władimir Dubinin (2,d,2*,3,1,2,2) 12+1
3. Siergiej Borisenko (1,1*,1,0,0) 3+1
4. Taras Fiedorenko (0,-,0,-,u) 0
5. Danił Iwanow (2,3,2,2,4!,1*) 14+1
6. Jurij Pietrow (0) 0
Kaskad Równe - 48 pkt.
7. Ilia Bondarenko (1,3,2*,3,2,0) 11+1
8. Władimir Kołodij I (-,1,d,2,d,1) 4
9. Michaił Oneszko (2,0,w,-,-) 2
10. Aleksandr Borodaj (3,1,3,1,1,2) 11
11. Rafał Okoniewski (3,3,3,3,3,3) 18
12. Władimir Kołodij II (1*,1*) 2+2
Kaskada Równe 44
1. Jacek Rempała 9 (1,1,2,2,2,1)
2. Aleksandr Borodaj 8 (0,2,1,3,1,1)
3. Michaił Oneszko 4 (1,2,1)
4. Daniel Jeleniewski 17 (3,3,3,3,3,2)
5. Władimir Kołodij 5 (1,2,0,0,2)
6. Władimir Omeljan 1 (1,0)
Szachtar Czerwonograd 40
7. Andriej Karpow 7 (2,u,1,1,3,u/w)
8. Aleksandr Loktajew 0 (d,0)
9. Władimir Tejgel 0 (u,u/w)
10. Kjastas Puodżuks 9 (2,2,0,2,0,3)
11. Tomasz Chrzanowski 18 (3,3,3,1,2,3,3)
12. Andriej Kobrin 6 (3,d,2,1,u)
Mistrzostwa Ukrainy:
1. Andriej Karpow (Szachtar Czerwonograd) (3,2,3,3,3) 14+3
2. Władimir Dubinin (SKA Lwów) (3,3,2,3,3) 14+2
3. Kirył Cukanow (SKA Lwów) (3,3,3,2,2) 13
4. Aleksandr Borodaj (Kaskad Równe) (2,3,3,3,1) 12
5. Aleksandr Loktajew (Szachtar Czerwonograd) (3,1,2,2,3) 11
6. Andriej Kobrin (Szachtar Czerwonograd) (2,2,2,1,2) 9
7. Michaił Oneszko (1,2,2,2,1) 8
8. Władimir Kołodij jr. (Kaskad Równe) (1,1,1,3,2) 8
9. Sergiej Borysenko (SKA Lwów) (0,3,1,1,2) 7
10. Władimir Omeljan (Kaskad Równe) (2,1,d,1,3) 7
11. Pawło Kondratiuk (Kaskad Równe) (1,0,1,2,1) 5
12. Władimir Kołodij st. (Kaskad Równe) (2,2,d,d,-) 4
13. Pietro Fedik (STMK Czerwnograd) (0,0,3,d,0) 0
14. Władimir Lisak (0,0,0,0,1) 1
15. Władimir Teigel (Szachtar Czerwonograd) (0,1,u,-,-) 1
16. Jurij Pietrow (Szachtar Czerwonograd) (1,0,u/w,-,-) 1
17. Roman Iwanec (u,1,0) 1
chyba jest na poziomie takiego Bondarenki z opola, na uzupełnienie składu może byc