Liga Brytyjska 2007
-
Speedway Fan
- Senior
- Posty: 864
- Rejestracja: 19 marca 2004, o 14:38
- Lokalizacja: Lublin
Oxford Cheetahs:
1. Jesper Jensen (2, 2, 2, 0) 6
2. Adrian Miedziński (0, 0, 1*, 1*) 2
3. Ales Dryml (0, 0, 2, 3) 5
4. Steve Johnston (1, 2, 1*, 2, 2) 8
5. Piotr Protasiewicz (3, 1, 6!, 3, 3) 16
6. Freddie Eriksson (1, 0, 2*, 0) 3
7. Eric Andersson (0, 0, 2, 0) 2
Belle Vue Aces:
1. Simon Stead (3, 3, 0, 1) 7
2. Ryan Fisher (1, 1, 0, 1) 3
3. Joe Screen (2*, 2*, 3, 2) 9
4. Adam Skórnicki (3, 3, 0, 1) 7
5. Kaj Laukkanen (2, 1, 3, 2, 1) 9
6. Kevin Doolan (2*, 3, 0, 1*) 6
7. James Wright (3, 1, 3, 3, 0) 10
Bieg po biegu:
1. Stead, Jensen, Fisher, Miedziński 2-4
2. Wright, Doolan, Eriksson,Andersson 1-5 (3-9)
3. Skórnicki, Screen, Johnston, Dryml 1-5 (4-14)
4. Protasiewicz, Laukkanen, Wright, Andersson 3-3 (7-17)
5. Stead, Johnston, Fisher, Dryml 2-4 (9-21)
6. Doolan, Jensen, Laukkanen, Miedziński 2-4 (11-25)
7. Skórnicki, Screen, Protasiewicz, Eriksson 1-5 (12-30)
8. Wright, Andersson, Miedziński, Fisher 3-3 (15-33)
9. Laukkanen, Dryml, Johnston, Doolan 3-3 (18-36)
10. Screen, Jensen, Miedziński, Skórnicki 3-3 (21-39)
11. Protasiewicz (6), Eriksson, Fisher, Stead 8-1 (29-40)
12. Dryml, Screen, Doolan, Andersson 3-3 (32-43)
13. Protasiewicz, Laukkanen, Stead, Jensen 3-3 (35-46)
14. Wright, Johnston, Skórnicki, Eriksson 2-4 (37-50)
15. Protasiewicz, Johnston, Laukkanen, Wright 5-1 (42-51)
1. Jesper Jensen (2, 2, 2, 0) 6
2. Adrian Miedziński (0, 0, 1*, 1*) 2
3. Ales Dryml (0, 0, 2, 3) 5
4. Steve Johnston (1, 2, 1*, 2, 2) 8
5. Piotr Protasiewicz (3, 1, 6!, 3, 3) 16
6. Freddie Eriksson (1, 0, 2*, 0) 3
7. Eric Andersson (0, 0, 2, 0) 2
Belle Vue Aces:
1. Simon Stead (3, 3, 0, 1) 7
2. Ryan Fisher (1, 1, 0, 1) 3
3. Joe Screen (2*, 2*, 3, 2) 9
4. Adam Skórnicki (3, 3, 0, 1) 7
5. Kaj Laukkanen (2, 1, 3, 2, 1) 9
6. Kevin Doolan (2*, 3, 0, 1*) 6
7. James Wright (3, 1, 3, 3, 0) 10
Bieg po biegu:
1. Stead, Jensen, Fisher, Miedziński 2-4
2. Wright, Doolan, Eriksson,Andersson 1-5 (3-9)
3. Skórnicki, Screen, Johnston, Dryml 1-5 (4-14)
4. Protasiewicz, Laukkanen, Wright, Andersson 3-3 (7-17)
5. Stead, Johnston, Fisher, Dryml 2-4 (9-21)
6. Doolan, Jensen, Laukkanen, Miedziński 2-4 (11-25)
7. Skórnicki, Screen, Protasiewicz, Eriksson 1-5 (12-30)
8. Wright, Andersson, Miedziński, Fisher 3-3 (15-33)
9. Laukkanen, Dryml, Johnston, Doolan 3-3 (18-36)
10. Screen, Jensen, Miedziński, Skórnicki 3-3 (21-39)
11. Protasiewicz (6), Eriksson, Fisher, Stead 8-1 (29-40)
12. Dryml, Screen, Doolan, Andersson 3-3 (32-43)
13. Protasiewicz, Laukkanen, Stead, Jensen 3-3 (35-46)
14. Wright, Johnston, Skórnicki, Eriksson 2-4 (37-50)
15. Protasiewicz, Johnston, Laukkanen, Wright 5-1 (42-51)
-
Speedway Fan
- Senior
- Posty: 864
- Rejestracja: 19 marca 2004, o 14:38
- Lokalizacja: Lublin
Znakomity występ Burzy
Pokonał z takich lepszych tylko Rymela, Pijpera i Rempałe, reszta to miernoty
Pokonał z takich lepszych tylko Rymela, Pijpera i Rempałe, reszta to miernoty
Hans pisze:Znakomity występ Burzy![]()
![]()
![]()
Pokonał z takich lepszych tylko Rymela, Pijpera i Rempałe, reszta to miernoty
Ciekawe co byście powiedzieli Jakby Jacek tyle pkt zrobił????
Każdy pkt = kasa, kasę kocha Rempała, a nie był w stanie zrobić więcej niż 5 pkt na "miernotach" to jaka jest jego wartość, w porównaniu z Burzą odpowiedźcie sobie sami.
Może udałoby sie pozyskać Burzę bez gwarancji startów , tak w razie czego jakby ta "Złota rybka" okazała się "zwykłym śledziem"????. Różnie może być, a od przybytku głowa nie boli.
I takiego zawodnika nam trzeba :
http://www.sportowefakty.pl/?dysc_id=4& ... _id=182480
Z nim w pierwszej kolejności trzeba było się dogadywać, a nie ze Śledziem.
2 mecze i pokazał co jest warty.Jak na początek sezonu doskonale wypadł na trudnych technicznie torach.
http://www.sportowefakty.pl/?dysc_id=4& ... _id=182480
Z nim w pierwszej kolejności trzeba było się dogadywać, a nie ze Śledziem.
2 mecze i pokazał co jest warty.Jak na początek sezonu doskonale wypadł na trudnych technicznie torach.
janek pisze:I takiego zawodnika nam trzeba :
http://www.sportowefakty.pl/?dysc_id=4& ... _id=182480
Z nim w pierwszej kolejności trzeba było się dogadywać, a nie ze Śledziem.
2 mecze i pokazał co jest warty.Jak na początek sezonu doskonale wypadł na trudnych technicznie torach.
Co ty mówisz w ogóle? Przecież w Anglii inaczej jeździ się niż w Polsce. U nas bardzo ważny jest sprzęt, a tam technika, więc nie mów, że Rybka jest nam zbedny.
Darek w pierwszej kolejności, ale chętnie bym widział Staszka w zespole, po to aby była większa rywalizacja i żeby zmobilizować resztę zawodników
-
Speedway Fan
- Senior
- Posty: 864
- Rejestracja: 19 marca 2004, o 14:38
- Lokalizacja: Lublin

