Liga szwedzka 2007
Liga szwedzka 2007
W poniedziałek wystartowała szwedzka Elitserien, więc najwyższy czas założyć temat poświęcony jednej z czołowych lig Europy.
W tym roku w Szwecji będzie się ścigało 4 zawodników z Lublina:
Elitserien
Andreas Messing - Rospiggarna Hallstavik
Adam Shields - Vargarna Norrköping
David Norris - Vargarna Norrköping
Allsvenskan
Jacek Rempała - Team Bikab Eskilstuna
Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem
PS. W skarbie kibica ligi szwedzkiej znalazłem aż 3 zawodników o nazwisku Messing. Poza Andreasem jest też Jego klubowy kolega Jonas a w zespole Getingarny występuje Tobias Messing. Czy ci trzej panowie są jakoś spokrewnieni? Jeżeli tak, to w jakim wieku są pozostali Messingowie?
W tym roku w Szwecji będzie się ścigało 4 zawodników z Lublina:
Elitserien
Andreas Messing - Rospiggarna Hallstavik
Adam Shields - Vargarna Norrköping
David Norris - Vargarna Norrköping
Allsvenskan
Jacek Rempała - Team Bikab Eskilstuna
Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem
PS. W skarbie kibica ligi szwedzkiej znalazłem aż 3 zawodników o nazwisku Messing. Poza Andreasem jest też Jego klubowy kolega Jonas a w zespole Getingarny występuje Tobias Messing. Czy ci trzej panowie są jakoś spokrewnieni? Jeżeli tak, to w jakim wieku są pozostali Messingowie?
Ostatnio zmieniony 1 maja 2007, o 07:57 przez kdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tobias Messing jest deka starszy od Andiego (ze 2 lata) i razem tworza swietny ATM Racing Team http://www.atm-racing.tk/
pzdr.
pav4u
pzdr.
pav4u
Re: Liga szwedzka 2006
kdsz pisze:W tym roku w Szwecji będzie się ścigało 4 zawodników z Lublina
Toż to jeszcze nasz krajowy lider - Piotr Świst - jest w składzie (w obecnej formie ma małe szanse na jazdę) drużyny Rospiggarna Hallstavik, razem z naszym Andreasem Messingiem

Korzystałem z TEGO SKARBU KIBICA i tam Śwista nie ma w składzie świnek. Powiem więcej, na wiarygodnym szwedzkim portalu Speedway.nu też nic o Twisty'm nie piszą, więc nie wiem czy masz rację.
-
Koper
- Trener
- Posty: 5490
- Wiek: 45
- Rejestracja: 8 października 2004, o 00:48
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Moze probowac scigac Norrisa na mecz z Zielona Gora...argumentem moze byc fakt ze zainstalowano tam dmuchane bandy a to mysle ze ma znaczenie skoro Norris jest zawodnikiem Eastbourne tak samo jak Adam Shields ktory doznal kontuzji wlasnie przez brak dmuchanych band.kdsz pisze:Wczoraj w Szwecji David Norris (1,2*,2,1*) 6+2
Jak narazie Messing 0,2,1,2
http://www.speedway.nu/2006/Report.asp?Elit.AF
http://www.speedway.nu/2006/Visa.asp?Elit.AF
http://www.speedway.nu/2006/Report.asp?Elit.AF
http://www.speedway.nu/2006/Visa.asp?Elit.AF
W. Komarnicki: "Nie chcę mówić o kulisach, bo się wstydzę, ale tak było"
VMS Elit Vetlanda: 51
1. Jason Crump (2*,3,2*,3,0) – 13+2
2. Peter Ljung (3,0,1,1) – 5
3. JarosÅ‚aw Hampel (3,2,2,3,3,3) – 16
4. David Ruud (1,0,1,2*,2*) – 6+2
5. Rune Holta (1,1*,3,0,3) – 8+1
6. Mattias Nilsson (d,2,1,0,2) – 5
7. Niklas Larsson (-,-,-,-) NS
8. Thomas H Johansson (d,1*) – 1+2
Rospiggarna Hallstavik: 44
1. Greg Hancock (1,3,2*,2,1) – 9
2. Karol ZÄ…bik (0,1,3,1,1) – 6
3. Marcin RempaÅ‚a (d,-,0,-) – 0
4. Travis McGowan (2,3,2,0,0) – 7
5. Jonas Davidsson (3,3,0,2,2) – 10
6. Krzysztof SÅ‚aboÅ„ (2*,2*,1,0) – 5+2
7. Adrian MiedziÅ„ski (3,0,0,-) – 3
8. Andreas Messing (0,3,1*) – 4+1
Bieg po biegu:
1. Ljung, Crump, Hancock, ZÄ…bik 5:1
2. Miedziński, Słaboń, Nilsson(d), Johansson(d) 0:5 (5:6)
3. Hampel, McGowan, Ruud, Rempała(d) 4:2 (9:8)
4. Davidsson, Nilsson, Holta, Miedziński 3:3 (12:11)
5. McGowan, Słaboń, Nilsson, Ljung 1:5 (13:16)
6. Hancock, Hampel, ZÄ…bik, Ruud 2:4 (15:20)
7. Crump, McGowan, Ljung, Messing 4:2 (19:22)
8. Davidsson, Hampel, Ruud, Miedziński 3:3 (22:25)
9. ZÄ…bik, Hancock, Holta, Nilsson 1:5 (23:30)
10. Hampel, Crump, Słaboń, Davidsson 5:1 (28:31)
11. Messing, Nilsson, Johansson, Słaboń 3:3 (31:34)
12. Holta, Ruud, Ząbik, Rempała 5:1 (36:35)
13. Hampel, Hancock, Ljung, McGowan 4:2 (40:37)
14. Crump, Davidsson, Messing, Holta 3:3 (43:40)
15. Holta, Ruud, ZÄ…bik, McGowan 5:1 (48:41)
16. Hampel, Davidsson, Hancock, Crump 3:3 (51:44)
źródło: espeedway.pl
1. Jason Crump (2*,3,2*,3,0) – 13+2
2. Peter Ljung (3,0,1,1) – 5
3. JarosÅ‚aw Hampel (3,2,2,3,3,3) – 16
4. David Ruud (1,0,1,2*,2*) – 6+2
5. Rune Holta (1,1*,3,0,3) – 8+1
6. Mattias Nilsson (d,2,1,0,2) – 5
7. Niklas Larsson (-,-,-,-) NS
8. Thomas H Johansson (d,1*) – 1+2
Rospiggarna Hallstavik: 44
1. Greg Hancock (1,3,2*,2,1) – 9
2. Karol ZÄ…bik (0,1,3,1,1) – 6
3. Marcin RempaÅ‚a (d,-,0,-) – 0
4. Travis McGowan (2,3,2,0,0) – 7
5. Jonas Davidsson (3,3,0,2,2) – 10
6. Krzysztof SÅ‚aboÅ„ (2*,2*,1,0) – 5+2
7. Adrian MiedziÅ„ski (3,0,0,-) – 3
8. Andreas Messing (0,3,1*) – 4+1
Bieg po biegu:
1. Ljung, Crump, Hancock, ZÄ…bik 5:1
2. Miedziński, Słaboń, Nilsson(d), Johansson(d) 0:5 (5:6)
3. Hampel, McGowan, Ruud, Rempała(d) 4:2 (9:8)
4. Davidsson, Nilsson, Holta, Miedziński 3:3 (12:11)
5. McGowan, Słaboń, Nilsson, Ljung 1:5 (13:16)
6. Hancock, Hampel, ZÄ…bik, Ruud 2:4 (15:20)
7. Crump, McGowan, Ljung, Messing 4:2 (19:22)
8. Davidsson, Hampel, Ruud, Miedziński 3:3 (22:25)
9. ZÄ…bik, Hancock, Holta, Nilsson 1:5 (23:30)
10. Hampel, Crump, Słaboń, Davidsson 5:1 (28:31)
11. Messing, Nilsson, Johansson, Słaboń 3:3 (31:34)
12. Holta, Ruud, Ząbik, Rempała 5:1 (36:35)
13. Hampel, Hancock, Ljung, McGowan 4:2 (40:37)
14. Crump, Davidsson, Messing, Holta 3:3 (43:40)
15. Holta, Ruud, ZÄ…bik, McGowan 5:1 (48:41)
16. Hampel, Davidsson, Hancock, Crump 3:3 (51:44)
źródło: espeedway.pl
W. Komarnicki: "Nie chcę mówić o kulisach, bo się wstydzę, ale tak było"
-
Apocalips
- Zawodowiec
- Posty: 1498
- Rejestracja: 31 marca 2003, o 15:33
- Lokalizacja: Warszawa/Lublin
- Kontakt:
O proszę zwycięstwo z Holtą. Będą ludzie z tego chłopaka. Powinniśmy go zatrzymać na przyszły sezon - podobnie z resztą powinniśmy uczynić z Lubosem i Juricą. W tej młodzieży jest nadzieja na "lepsze jutro".
"Bo serce bije mocniej niż pięści..." - Motor 1950 Lublin
Pozdrawiam - Apocalips
Pozdrawiam - Apocalips
-
Przemek_lu
Rospiggarna Hallstavik 46
1. Greg Hancock (1,1,3,0,2) 7
2. Karol ZÄ…bik (3,2,3,2,0) 10
3. Janusz Kołodziej (2,1,w,-) 3
4. Travis McGowan (0,3,1,0) 4
5. Jonas Davidsson (3,3,1,2,1) 10
6. Krzysztof Słaboń (2,2*,0,3,1*,1*) 9+3
7. Andreas Messing (1*,0,1,1) 3+1
8. Linus Jansson NS
Smederna Eskilstuna 50
1. Scott Nicholls (0,2,3,1*,3,2*) 11+2
2. Kim Jansson (2,0,2,2*) 6+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,0,3,1,3) 10
4. Robert Sawina (1,3,2,0,0) 6
5. Wiesław Jaguś (1,2*,2,3,3) 11+1
6. Linus Ekloef (0,-,-,0) 0
7. Erik Andersson (3,0,1,-,0,2) 6
8. Robert Henderson NS
Bieg po biegu:
1. ZÄ…bik, Jansson, Hancock, Nicholls 4-2
2. Andersson, Słaboń, Messing, Ekloef 3-3 (7-5)
3. Kasprzak, Kołodziej, Sawina, McGowan 2-4 (9-9)
4. Davidsson, Słaboń, Jaguś, Andersson 5-1 (14-10)
5. Sawina, ZÄ…bik, Andersson, Messing 2-4 (16-14)
6. McGowan, Nicholls, Kołodziej, Jansson 4-2 (20-16)
7. ZÄ…bik, Sawina, Hancock, Kasprzak 4-2 (24-18 )
8. Nicholls, Jaguś, McGowan, Kołodziej (w) 1-5 (25-23)
9. Davidsson, Jansson, Nicholls, Słaboń 3-3 (28-26)
10. Hancock, JaguÅ›, Messing, Andersson 4-2 (32-28 )
11. Słaboń, Andersson, Messing, Ekloef 4-2 (36-30)
12. Kasprzak, Jansson, Davidsson, McGowan 1-5 (37-35)
13. Nicholls, Ząbik, Słaboń, Sawina 3-3 (40-38 )
14. JaguÅ›, Davidsson, Kasprzak, Hancock 2-4 (42-42)
15. Kasprzak, Hancock, Słaboń, Sawina 3-3 (45-45)
16. JaguÅ›, Nicholls, Davidsson, ZÄ…bik 1-5 (46-50)
źródło: http://www.sportowefakty.pl
1. Greg Hancock (1,1,3,0,2) 7
2. Karol ZÄ…bik (3,2,3,2,0) 10
3. Janusz Kołodziej (2,1,w,-) 3
4. Travis McGowan (0,3,1,0) 4
5. Jonas Davidsson (3,3,1,2,1) 10
6. Krzysztof Słaboń (2,2*,0,3,1*,1*) 9+3
7. Andreas Messing (1*,0,1,1) 3+1
8. Linus Jansson NS
Smederna Eskilstuna 50
1. Scott Nicholls (0,2,3,1*,3,2*) 11+2
2. Kim Jansson (2,0,2,2*) 6+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,0,3,1,3) 10
4. Robert Sawina (1,3,2,0,0) 6
5. Wiesław Jaguś (1,2*,2,3,3) 11+1
6. Linus Ekloef (0,-,-,0) 0
7. Erik Andersson (3,0,1,-,0,2) 6
8. Robert Henderson NS
Bieg po biegu:
1. ZÄ…bik, Jansson, Hancock, Nicholls 4-2
2. Andersson, Słaboń, Messing, Ekloef 3-3 (7-5)
3. Kasprzak, Kołodziej, Sawina, McGowan 2-4 (9-9)
4. Davidsson, Słaboń, Jaguś, Andersson 5-1 (14-10)
5. Sawina, ZÄ…bik, Andersson, Messing 2-4 (16-14)
6. McGowan, Nicholls, Kołodziej, Jansson 4-2 (20-16)
7. ZÄ…bik, Sawina, Hancock, Kasprzak 4-2 (24-18 )
8. Nicholls, Jaguś, McGowan, Kołodziej (w) 1-5 (25-23)
9. Davidsson, Jansson, Nicholls, Słaboń 3-3 (28-26)
10. Hancock, JaguÅ›, Messing, Andersson 4-2 (32-28 )
11. Słaboń, Andersson, Messing, Ekloef 4-2 (36-30)
12. Kasprzak, Jansson, Davidsson, McGowan 1-5 (37-35)
13. Nicholls, Ząbik, Słaboń, Sawina 3-3 (40-38 )
14. JaguÅ›, Davidsson, Kasprzak, Hancock 2-4 (42-42)
15. Kasprzak, Hancock, Słaboń, Sawina 3-3 (45-45)
16. JaguÅ›, Nicholls, Davidsson, ZÄ…bik 1-5 (46-50)
źródło: http://www.sportowefakty.pl
W. Komarnicki: "Nie chcę mówić o kulisach, bo się wstydzę, ale tak było"
Smederna - Rospiggarna
Messing w swoim pierwszym wyścigu przwieziony na 5:1
Messing w swoim pierwszym wyścigu przwieziony na 5:1
W. Komarnicki: "Nie chcę mówić o kulisach, bo się wstydzę, ale tak było"
kdsz pisze:Kolejny fatalny występ Brhela
widać musiało troche 'pokropić' ....... i wszystko jasne
pozdr.
pav4u