Lista startowa elyminacji do GP 2005
Lista startowa Wielkiego Finału w Vojens:
1. Ronni PEDERSEN (Dania)
2. David NORRIS (Wielka Brytania)
3. Stefan ANDERSSON (Szwecja)
4. Hans ANDERSEN (Dania)
5. Tomasz CHRZANOWSKI (Polska)
6. Marcin REMPAÅA (Polska)
7. Peter KARLSSON (Szwecja)
8. Damian BALIŃSKI (Polska)
9. Craig WATSON (Australia)
10. Kenneth BJERRE (Dania)
11. Bohumil BRHEL (Czechy)
12. Wiesław JAGUŚ (Polska)
13. Roman POVAZHNY (Rosja)
14. Sebastian UÅAMEK (Polska)
15. Niels Kristian IVERSEN (Dania)
16. Antonio LINDBACK (Szwecja)
17. (R1) Stuart ROBSON (Wielka Brytania)
18. (R2) Stefan Dannoe (Szwecja
Peter Karlsson
Widzicie, jak jedzie Peter??? Załamka! Po trzech biegach trzy pkt!
W pierwszym trzy, w drugim upadek, a w ostatnim przegrał z Hansikiem ( skąd ja go znam
) , Bjerre
i Povazhnym. Nie wiem,co się z nim dzieje. Mam nadzieje, ż e na Gdańsk już będzie
zwarty i gotowy.
So wash your face away with dirt,
It don't feel good until it hurts.
So take this world and shake it,
Come squeeze and suck the day,
Come carpe diem, baby!
It don't feel good until it hurts.
So take this world and shake it,
Come squeeze and suck the day,
Come carpe diem, baby!
Wogóle moje typy się nie sprawdzają co do Petera to jestem w delikatnym szoku ale żeby Poważnyj i Lindbeck prowadzili po 3 seriach!!!!!!!!!!!!!!!!!! a gdzie nasi jak zwykle daleko, zobacztymy jak wszystkie nasze 4 asy pojadą jutro w Częstochowie? Trzeba wczesnie wyjechać do CZ-wy bo jutro do świętego miasta dochodzą pielgrzymki i może być bardzo ciasno.
sport ponad wszystko ROBERT DADOS NA ZAWSZE W MOJEJ PAMIĘCI
No jednak nie tak źle z Peterem. Co prawda nie awansował do finału, ale po tych dwóch zerach jechał już lepiej. Niestety nie załapał się do GP 2005. Ale może to i dobrze bo rosną szanse, że w przyszłym roku u nas znowu go zobaczymy. Nie wiem gdzie i czy są jeszcze jakieś kwalifikacje do GP i czy Peter ma jeszcze szansę, jakby ktoś wiedział to proszę o informację
sebastian pisze:a gdzie nasi jak zwykle daleko, zobacztymy jak wszystkie nasze 4 asy pojadą jutro w Częstochowie?
a "nasi" - a dokładnie ten gdańsko toruński ODPAD
Luxo Stars Malilla
1. Hans Andersen (2*,1*,3,2*,2*) 10+4
2. Peter Karlsson (3,2,2,3,3) 13
3. Mark Loram (3,2,2*,0,1) 8+1
4. Peter Ljung (1,0,3,2) 6
5. Mikael Max (3,2,0,3,3) 11
6. Rafał Okoniewski (2,0,1*,2) 5+1
7. Christian Isometta (0,-,-,-) 0
8. Ricky Kling (1*,0,0) 1+1
Vargarna Norrkoeping
1. Charlie Gjedde (w,1,0,3,1*,0) 5+1
2. Daniel Nermark - ZZ
3. Adam Shields (1,0,0,1,0) 2
4. Jason Lyons (2,3,3,3,3,2,1) 17
5. Steve Johnston (2,3,0,1*,1,0) 7+1
6. Viktor Bergstroem (1,0,-,-) 1
7. Joe Screen (3,1*,1,2,1,2) 10+1
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Andersen, Shields, Gjedde (u) 5-1
2. Screen, Okoniewski, Bergstroem, Isometta 2-4 (7-5)
3. Loram, Lyons, Ljung, Shields 4-2 (11-7)
4. Max, Johnston, Screen, Okoniewski 3-3 (14-10)
5. Lyons, Karlsson, Kling, Bergstroem 3-3 (17-13)
6. Johnston, Loram, Gjedde, Ljung 2-4 (19-17)
7. Lyons, Karlsson, Andersen, Shields 3-3 (22-20)
8. Ljung, Loram, Screen, Johnston 5-1 (27-21)
9. Lyons, Max, Okoniewski, Gjedde 3-3 (30-24)
10. Andersen, Screen, Johnston, Kling 3-3 (33-27)
11. Lyons, Okoniewski, Screen, Kling 2-4 (35-31)
12. Gjedde, Ljung, Shields, Max 2-4 (37-35)
13. Karlsson, Lyons, Gjedde, Loram 3-3 (40-38)
14. Max, Andersen, Johnston, Shields 5-1 (45-39)
15. Max, Screen, Loram, Gjedde 4-2 (49-41)
16. Karlsson, Andersen, Lyons, Johnston 5-1 (54-42)
1. Hans Andersen (2*,1*,3,2*,2*) 10+4
2. Peter Karlsson (3,2,2,3,3) 13
3. Mark Loram (3,2,2*,0,1) 8+1
4. Peter Ljung (1,0,3,2) 6
5. Mikael Max (3,2,0,3,3) 11
6. Rafał Okoniewski (2,0,1*,2) 5+1
7. Christian Isometta (0,-,-,-) 0
8. Ricky Kling (1*,0,0) 1+1
Vargarna Norrkoeping
1. Charlie Gjedde (w,1,0,3,1*,0) 5+1
2. Daniel Nermark - ZZ
3. Adam Shields (1,0,0,1,0) 2
4. Jason Lyons (2,3,3,3,3,2,1) 17
5. Steve Johnston (2,3,0,1*,1,0) 7+1
6. Viktor Bergstroem (1,0,-,-) 1
7. Joe Screen (3,1*,1,2,1,2) 10+1
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Andersen, Shields, Gjedde (u) 5-1
2. Screen, Okoniewski, Bergstroem, Isometta 2-4 (7-5)
3. Loram, Lyons, Ljung, Shields 4-2 (11-7)
4. Max, Johnston, Screen, Okoniewski 3-3 (14-10)
5. Lyons, Karlsson, Kling, Bergstroem 3-3 (17-13)
6. Johnston, Loram, Gjedde, Ljung 2-4 (19-17)
7. Lyons, Karlsson, Andersen, Shields 3-3 (22-20)
8. Ljung, Loram, Screen, Johnston 5-1 (27-21)
9. Lyons, Max, Okoniewski, Gjedde 3-3 (30-24)
10. Andersen, Screen, Johnston, Kling 3-3 (33-27)
11. Lyons, Okoniewski, Screen, Kling 2-4 (35-31)
12. Gjedde, Ljung, Shields, Max 2-4 (37-35)
13. Karlsson, Lyons, Gjedde, Loram 3-3 (40-38)
14. Max, Andersen, Johnston, Shields 5-1 (45-39)
15. Max, Screen, Loram, Gjedde 4-2 (49-41)
16. Karlsson, Andersen, Lyons, Johnston 5-1 (54-42)
Peter zdobyl 13 oczek w zawodach ligi szwedzkiej i tym samym byl najskuteczniejszym zawodnikiem swoiej druzyny. Punktacja z http://www.sportowefakty.pl
VMS Elit:
1. Lee Richardson 9+2 (2,1*,2,1*,3)
2. David Ruud 7+2 (1*,1*,2,3,0)
3. Wieslaw Jagus 8 (3,3,1,0,1)
4. Piotr Paluch 1 (1,0,-,-)
5. Rune Holta 13 (2,3,3,2,3)
6. Ales Dryml 10+1 (3,0,3,2*,2,0)
7. Mattias Nilsson 4+1 (1,2,0,1*)
Luxo Stars:
1. Mark Loram 7+3 (3,1*,1,1*,1*)
2. Hans Andersen 3+1 (0,2,0,1*)
3. Sebastian Ułamek 4 (2,0,2,0)
4. Peter Karlsson 13 (0,3,3,3,2,2)
5. Mikael Max 9 (3,0,1,3,2)
6. Thomas Ljung 0 (0,-,-,0)
7. Peter Ljung 8 (2,1,0,2,3,0)
8. Ricky Kling ns
Bieg po biegu:
1. Loram, Richardson, Ruud, Andersen (3:3) 3-3
2. Dryml, Ljung, Nilsson,T. Ljung (4:2) 7-5
3. Jaguś, Ułamek, Paluch, Karlsson (4:2) 11-7
4. Max, Holta,P. Ljung, Dryml (2:4) 13-11
5. Karlsson, Nilsson, Ruud,P. Ljung (3:3) 16-14
6. JaguÅ›, Andersen, Loram, Paluch (3:3) 19-17
7. Karlsson, Ruud, Richardson, Ułamek (3:3) 22-20
8. Dryml, Ljung, JaguÅ›, Max (4:2) 26-22
9. Holta, Dryml, Loram, Andersen (5:1) 31-23
10. Karlsson, Richardson, Max, Nilsson (2:4) 33-27
11. Ljung, Dryml, Nilsson, Ljung (3:3) 36-30
12. Holta, Ułamek, Andersen, Dryml (3:3) 39-33
13. Ruud, Karlsson, Loram, JaguÅ› (3:3) 42-36
14. Max, Holta, Richardson, Ułamek (3:3) 45-39
15. Richardson, Max, JaguÅ›, Ljung (4:2) 49-41
16. Holta, Karlsson, Loram, Ruud (3:3) 52-44
VMS Elit:
1. Lee Richardson 9+2 (2,1*,2,1*,3)
2. David Ruud 7+2 (1*,1*,2,3,0)
3. Wieslaw Jagus 8 (3,3,1,0,1)
4. Piotr Paluch 1 (1,0,-,-)
5. Rune Holta 13 (2,3,3,2,3)
6. Ales Dryml 10+1 (3,0,3,2*,2,0)
7. Mattias Nilsson 4+1 (1,2,0,1*)
Luxo Stars:
1. Mark Loram 7+3 (3,1*,1,1*,1*)
2. Hans Andersen 3+1 (0,2,0,1*)
3. Sebastian Ułamek 4 (2,0,2,0)
4. Peter Karlsson 13 (0,3,3,3,2,2)
5. Mikael Max 9 (3,0,1,3,2)
6. Thomas Ljung 0 (0,-,-,0)
7. Peter Ljung 8 (2,1,0,2,3,0)
8. Ricky Kling ns
Bieg po biegu:
1. Loram, Richardson, Ruud, Andersen (3:3) 3-3
2. Dryml, Ljung, Nilsson,T. Ljung (4:2) 7-5
3. Jaguś, Ułamek, Paluch, Karlsson (4:2) 11-7
4. Max, Holta,P. Ljung, Dryml (2:4) 13-11
5. Karlsson, Nilsson, Ruud,P. Ljung (3:3) 16-14
6. JaguÅ›, Andersen, Loram, Paluch (3:3) 19-17
7. Karlsson, Ruud, Richardson, Ułamek (3:3) 22-20
8. Dryml, Ljung, JaguÅ›, Max (4:2) 26-22
9. Holta, Dryml, Loram, Andersen (5:1) 31-23
10. Karlsson, Richardson, Max, Nilsson (2:4) 33-27
11. Ljung, Dryml, Nilsson, Ljung (3:3) 36-30
12. Holta, Ułamek, Andersen, Dryml (3:3) 39-33
13. Ruud, Karlsson, Loram, JaguÅ› (3:3) 42-36
14. Max, Holta, Richardson, Ułamek (3:3) 45-39
15. Richardson, Max, JaguÅ›, Ljung (4:2) 49-41
16. Holta, Karlsson, Loram, Ruud (3:3) 52-44
Peter zdobyol 7 punktow i 2 bonusy w zremisowanym meczu z VMS Elit :
Luxo Stars:
1. Hans Andersen 5+1 (3,1,0,1*,0)
2. Peter Karlsson 7+2 (2*,0,3,2*,u)
3. Mark Loram 9+1 (3,1,1*,3,1)
4. Peter Ljung 4+1 (1,0,2,1*)
5. Mikael Max 8+2 (1*,1*,2,2,2)
6. Mariusz Węgrzyk 12+1 (2,2,3,2,2,1*)
7. Tobias Johansson 3+1 (1*,-,-,2)
8. Ricky Kling ns
VMS Elit:
1. Lee Richardson 9+2 (1,2*,3,1,2*)
2. David Ruud 3 (0,3,0,0)
3. Wiesław Jaguś 8 (2,0,3,0,3)
4. Ales Dryml 4+1 (w,1*,2,0,1)
5. Rune Holta 15 (3,3,3,3,3)
6. Jorgen Zetterberg 0 (0,-,-,0)
7. Tomasz Jędrzejak 9 (3,0,2,0,1,3)
Bieg po biegu:
1. Andersen, Karlsson, Richardson, Ruud 5:1
2. Jędrzejak, Węgrzyk, Johansson, Zetterberg (3:3) 8-4
3. Loram, JaguÅ›, Ljung, Dryml (w) (4:2) 12-6
4. Holta, Węgrzyk, Max, Jędrzejak (3:3) 15-9
5. Wegrzyk, Jędrzejak, Dryml, Karlsson (3:3) 18-12
6. Ruud, Richardson, Loram, Ljung (1:5) 19-17
7. Karlsson, Dryml, Andersen, Jagus (4:2) 23-19
8. Holta, Ljung, Loram, Jędrzejak (3:3) 26-22
9. Richardson, Węgrzyk, Max, Ruud (3:3) 29-25
10. Holta, Węgrzyk, Jędrzejak, Andersen (2:4) 31-29
11. Jędrzejak, Johansson, Węgrzyk, Zetterberg (3:3) 34-32
12. JaguÅ›, Max, Ljung, Ruud (3:3) 37-35
13. Loram, Karlsson, Richardson, Dryml (5:1) 42-36
14. Holta, Max, Andersen, JaguÅ› (3:3) 45-39
15. JaguÅ›, Max, Dryml, Andersen (2:4) 47-43
16. Holta, Richardson, Loram, Karlsson (u) (1:5) 48-48
Luxo Stars:
1. Hans Andersen 5+1 (3,1,0,1*,0)
2. Peter Karlsson 7+2 (2*,0,3,2*,u)
3. Mark Loram 9+1 (3,1,1*,3,1)
4. Peter Ljung 4+1 (1,0,2,1*)
5. Mikael Max 8+2 (1*,1*,2,2,2)
6. Mariusz Węgrzyk 12+1 (2,2,3,2,2,1*)
7. Tobias Johansson 3+1 (1*,-,-,2)
8. Ricky Kling ns
VMS Elit:
1. Lee Richardson 9+2 (1,2*,3,1,2*)
2. David Ruud 3 (0,3,0,0)
3. Wiesław Jaguś 8 (2,0,3,0,3)
4. Ales Dryml 4+1 (w,1*,2,0,1)
5. Rune Holta 15 (3,3,3,3,3)
6. Jorgen Zetterberg 0 (0,-,-,0)
7. Tomasz Jędrzejak 9 (3,0,2,0,1,3)
Bieg po biegu:
1. Andersen, Karlsson, Richardson, Ruud 5:1
2. Jędrzejak, Węgrzyk, Johansson, Zetterberg (3:3) 8-4
3. Loram, JaguÅ›, Ljung, Dryml (w) (4:2) 12-6
4. Holta, Węgrzyk, Max, Jędrzejak (3:3) 15-9
5. Wegrzyk, Jędrzejak, Dryml, Karlsson (3:3) 18-12
6. Ruud, Richardson, Loram, Ljung (1:5) 19-17
7. Karlsson, Dryml, Andersen, Jagus (4:2) 23-19
8. Holta, Ljung, Loram, Jędrzejak (3:3) 26-22
9. Richardson, Węgrzyk, Max, Ruud (3:3) 29-25
10. Holta, Węgrzyk, Jędrzejak, Andersen (2:4) 31-29
11. Jędrzejak, Johansson, Węgrzyk, Zetterberg (3:3) 34-32
12. JaguÅ›, Max, Ljung, Ruud (3:3) 37-35
13. Loram, Karlsson, Richardson, Dryml (5:1) 42-36
14. Holta, Max, Andersen, JaguÅ› (3:3) 45-39
15. JaguÅ›, Max, Dryml, Andersen (2:4) 47-43
16. Holta, Richardson, Loram, Karlsson (u) (1:5) 48-48
- KubuÅ›
- Junior
- Posty: